| 腾讯控股 | 
						700 HK | 
						香港 | 						
						363.40 | 
						2,651,287 | 
						963,477,695.80 | 
                                                16.90 | 
					
											
					
						| 阿里巴巴 | 
						9988 HK | 
						香港 | 						
						76.50 | 
						6,249,457 | 
						478,083,460.50 | 
                                                8.39 | 
					
											
					
						| 拼多多 | 
						PDD US | 
						纽约 | 						
						1,038.50 | 
						239,989 | 
						249,228,129.14 | 
                                                4.37 | 
					
											
					
						| 美团-W | 
						3690 HK | 
						香港 | 						
						106.00 | 
						2,035,098 | 
						215,720,388.00 | 
                                                3.78 | 
					
											
					
						| 建设银行 | 
						939 HK | 
						香港 | 						
						5.42 | 
						38,592,852 | 
						209,173,257.84 | 
                                                3.67 | 
					
											
					
						| 工商银行 | 
						1398 HK | 
						香港 | 						
						4.27 | 
						26,123,565 | 
						111,547,622.55 | 
                                                1.96 | 
					
											
					
						| 中国银行 | 
						3988 HK | 
						香港 | 						
						3.33 | 
						31,880,691 | 
						106,162,701.03 | 
                                                1.86 | 
					
											
					
						| 网易 | 
						9999 HK | 
						香港 | 						
						135.20 | 
						776,218 | 
						104,944,673.60 | 
                                                1.84 | 
					
											
					
						| 小米集团 | 
						1810 HK | 
						香港 | 						
						15.90 | 
						6,144,041 | 
						97,690,251.90 | 
                                                1.71 | 
					
											
					
						| JD.COM INC-CLASS A | 
						9618 HK | 
						香港 | 						
						99.75 | 
						933,728 | 
						93,139,368.00 | 
                                                1.63 | 
					
											
					
						| 中国平安 | 
						2318 HK | 
						香港 | 						
						33.20 | 
						2,689,885 | 
						89,304,182.00 | 
                                                1.57 | 
					
											
					
						| 比亚迪 | 
						1211 HK | 
						香港 | 						
						211.20 | 
						418,608 | 
						88,410,009.60 | 
                                                1.55 | 
					
											
					
						| BAIDU INC-CLASS A | 
						9888 HK | 
						香港 | 						
						81.25 | 
						915,171 | 
						74,357,643.75 | 
                                                1.30 | 
					
											
					
						| TRIP.COM GROUP LTD | 
						9961 HK | 
						香港 | 						
						331.40 | 
						218,471 | 
						72,401,289.40 | 
                                                1.27 | 
					
											
					
						| 中国石油 | 
						857 HK | 
						香港 | 						
						6.57 | 
						8,389,552 | 
						55,119,356.64 | 
                                                0.97 | 
					
											
					
						| 招商银行 | 
						3968 HK | 
						香港 | 						
						31.55 | 
						1,552,534 | 
						48,982,447.70 | 
                                                0.86 | 
					
											
					
						| 中国石化 | 
						386 HK | 
						香港 | 						
						4.96 | 
						9,698,474 | 
						48,104,431.04 | 
                                                0.84 | 
					
											
					
						| 贵州茅台 | 
						600519 C1 | 
						上海 | 						
						1,537.71 | 
						30,328 | 
						46,635,799.47 | 
                                                0.82 | 
					
											
					
						| 中国神华 | 
						1088 HK | 
						香港 | 						
						31.75 | 
						1,343,780 | 
						42,665,015.00 | 
                                                0.75 | 
					
											
					
						| 百胜中国 | 
						YUMC US | 
						纽约 | 						
						264.09 | 
						155,159 | 
						40,975,897.64 | 
                                                0.72 | 
					
											
					
						| 快手 | 
						1024 HK | 
						香港 | 						
						43.20 | 
						927,592 | 
						40,071,974.40 | 
                                                0.70 | 
					
											
					
						| 农业银行 | 
						1288 HK | 
						香港 | 						
						3.38 | 
						11,006,438 | 
						37,201,760.44 | 
                                                0.65 | 
					
											
					
						| LI AUTO INC-CLASS A | 
						2015 HK | 
						香港 | 						
						74.55 | 
						491,796 | 
						36,663,391.80 | 
                                                0.64 | 
					
											
					
						| 安踏体育 | 
						2020 HK | 
						香港 | 						
						68.90 | 
						507,067 | 
						34,936,916.30 | 
                                                0.61 | 
					
											
					
						| NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | 
						9901 HK | 
						香港 | 						
						55.80 | 
						592,604 | 
						33,067,303.20 | 
                                                0.58 | 
					
											
					
						| 紫金矿业 | 
						2899 HK | 
						香港 | 						
						15.06 | 
						2,168,133 | 
						32,652,082.98 | 
                                                0.57 | 
					
											
					
						| 联想集团 | 
						992 HK | 
						香港 | 						
						9.78 | 
						3,207,854 | 
						31,372,812.12 | 
                                                0.55 | 
					
											
					
						| 腾讯音乐娱乐集团 | 
						TME US | 
						纽约 | 						
						103.42 | 
						297,514 | 
						30,769,148.77 | 
                                                0.54 | 
					
											
					
						| 中国人寿 | 
						2628 HK | 
						香港 | 						
						10.28 | 
						2,960,484 | 
						30,433,775.52 | 
                                                0.53 | 
					
											
					
						| 华润置地 | 
						1109 HK | 
						香港 | 						
						22.40 | 
						1,276,693 | 
						28,597,923.20 | 
                                                0.50 | 
					
											
					
						| BEIGENE LTD | 
						6160 HK | 
						香港 | 						
						103.40 | 
						270,646 | 
						27,984,796.40 | 
                                                0.49 | 
					
											
					
						| 貝殼找房 | 
						BEKE US | 
						纽约 | 						
						103.19 | 
						259,728 | 
						26,800,516.64 | 
                                                0.47 | 
					
											
					
						| 中国财险 | 
						2328 HK | 
						香港 | 						
						9.78 | 
						2,731,796 | 
						26,716,964.88 | 
                                                0.47 | 
					
											
					
						| 中通快递 | 
						ZTO US | 
						纽约 | 						
						152.71 | 
						168,135 | 
						25,676,472.93 | 
                                                0.45 | 
					
											
					
						| 农夫山泉 | 
						9633 HK | 
						香港 | 						
						29.70 | 
						801,346 | 
						23,799,976.20 | 
                                                0.42 | 
					
											
					
						| 海尔智家 | 
						6690 HK | 
						香港 | 						
						24.10 | 
						962,084 | 
						23,186,224.40 | 
                                                0.41 | 
					
											
					
						| 申洲国际 | 
						2313 HK | 
						香港 | 						
						62.85 | 
						327,380 | 
						20,575,833.00 | 
                                                0.36 | 
					
											
					
						| 宁德时代 | 
						300750 C2 | 
						深圳 | 						
						188.66 | 
						104,615 | 
						19,737,154.68 | 
                                                0.35 | 
					
											
					
						| 石药集团 | 
						1093 HK | 
						香港 | 						
						5.92 | 
						3,319,958 | 
						19,654,151.36 | 
                                                0.34 | 
					
											
					
						| 信达生物 | 
						1801 HK | 
						香港 | 						
						40.30 | 
						484,078 | 
						19,508,343.40 | 
                                                0.34 | 
					
											
					
						| 中国太保 | 
						2601 HK | 
						香港 | 						
						18.60 | 
						1,048,643 | 
						19,504,759.80 | 
                                                0.34 | 
					
											
					
						| 交通银行 | 
						3328 HK | 
						香港 | 						
						5.59 | 
						3,481,490 | 
						19,461,529.10 | 
                                                0.34 | 
					
											
					
						| 中国海外发展 | 
						688 HK | 
						香港 | 						
						12.64 | 
						1,523,785 | 
						19,260,642.40 | 
                                                0.34 | 
					
											
					
						| 长江电力 | 
						600900 C1 | 
						上海 | 						
						32.32 | 
						583,931 | 
						18,871,841.61 | 
                                                0.33 | 
					
											
					
						| 吉利汽车 | 
						175 HK | 
						香港 | 						
						7.47 | 
						2,401,706 | 
						17,940,743.82 | 
                                                0.31 | 
					
											
					
						| 华住集团 | 
						HTHT US | 
						纽约 | 						
						214.95 | 
						81,602 | 
						17,540,604.93 | 
                                                0.31 | 
					
											
					
						| 药明生物 | 
						2269 HK | 
						香港 | 						
						11.24 | 
						1,524,741 | 
						17,138,088.84 | 
                                                0.30 | 
					
											
					
						| 中国铁塔 | 
						788 HK | 
						香港 | 						
						0.96 | 
						17,632,178 | 
						16,926,890.88 | 
                                                0.30 | 
					
											
					
						| 蒙牛乳业 | 
						2319 HK | 
						香港 | 						
						13.50 | 
						1,252,253 | 
						16,905,415.50 | 
                                                0.30 | 
					
											
					
						| 招商银行 | 
						600036 C1 | 
						上海 | 						
						34.31 | 
						492,264 | 
						16,887,913.00 | 
                                                0.30 | 
					
											
					
						| 华润电力 | 
						836 HK | 
						香港 | 						
						21.70 | 
						765,163 | 
						16,604,037.10 | 
                                                0.29 | 
					
											
					
						| 新奥能源 | 
						2688 HK | 
						香港 | 						
						52.25 | 
						315,057 | 
						16,461,728.25 | 
                                                0.29 | 
					
											
					
						| 中信股份 | 
						267 HK | 
						香港 | 						
						7.04 | 
						2,314,046 | 
						16,290,883.84 | 
                                                0.29 | 
					
											
					
						| 中信银行 | 
						998 HK | 
						香港 | 						
						4.54 | 
						3,551,589 | 
						16,124,214.06 | 
                                                0.28 | 
					
											
					
						| 华润啤酒 | 
						291 HK | 
						香港 | 						
						24.10 | 
						645,162 | 
						15,548,404.20 | 
                                                0.27 | 
					
											
					
						| 唯品会 | 
						VIPS US | 
						纽约 | 						
						105.84 | 
						146,085 | 
						15,461,442.98 | 
                                                0.27 | 
					
											
					
						| 蔚来汽车 | 
						NIO US | 
						纽约 | 						
						28.62 | 
						534,536 | 
						15,300,568.74 | 
                                                0.27 | 
					
											
					
						| 中国广核 | 
						1816 HK | 
						香港 | 						
						3.32 | 
						4,218,350 | 
						14,004,922.00 | 
                                                0.25 | 
					
											
					
						| XPENG INC - CLASS A SHARES | 
						9868 HK | 
						香港 | 						
						27.65 | 
						490,346 | 
						13,558,066.90 | 
                                                0.24 | 
					
											
					
						| 邮储银行 | 
						1658 HK | 
						香港 | 						
						4.14 | 
						3,127,989 | 
						12,949,874.46 | 
                                                0.23 | 
					
											
					
						| 李宁 | 
						2331 HK | 
						香港 | 						
						13.90 | 
						925,250 | 
						12,860,975.00 | 
                                                0.23 | 
					
											
					
						| 五 粮 液 | 
						000858 C2 | 
						深圳 | 						
						137.97 | 
						92,689 | 
						12,787,854.87 | 
                                                0.22 | 
					
											
					
						| 中远海控 | 
						1919 HK | 
						香港 | 						
						10.80 | 
						1,157,630 | 
						12,502,404.00 | 
                                                0.22 | 
					
											
					
						| 兖州煤业 | 
						1171 HK | 
						香港 | 						
						9.64 | 
						1,290,963 | 
						12,444,883.32 | 
                                                0.22 | 
					
											
					
						| LEGEND BIOTECH CORP-ADR | 
						LEGN US | 
						纽约 | 						
						429.44 | 
						28,654 | 
						12,305,124.56 | 
                                                0.22 | 
					
											
					
						| 青岛啤酒 | 
						168 HK | 
						香港 | 						
						49.55 | 
						245,118 | 
						12,145,596.90 | 
                                                0.21 | 
					
											
					
						| 好未来教育集团 | 
						TAL US | 
						纽约 | 						
						68.17 | 
						174,156 | 
						11,871,741.31 | 
                                                0.21 | 
					
											
					
						| 舜宇光学科技 | 
						2382 HK | 
						香港 | 						
						41.90 | 
						280,899 | 
						11,769,668.10 | 
                                                0.21 | 
					
											
					
						| 昆仑能源 | 
						135 HK | 
						香港 | 						
						7.57 | 
						1,534,984 | 
						11,619,828.88 | 
                                                0.20 | 
					
											
					
						| 中国生物制药 | 
						1177 HK | 
						香港 | 						
						2.85 | 
						4,073,441 | 
						11,609,306.85 | 
                                                0.20 | 
					
											
					
						| 中国平安 | 
						601318 C1 | 
						上海 | 						
						44.21 | 
						254,270 | 
						11,242,303.70 | 
                                                0.20 | 
					
											
					
						| BILIBILI INC-CLASS Z | 
						9626 HK | 
						香港 | 						
						123.10 | 
						90,631 | 
						11,156,676.10 | 
                                                0.20 | 
					
											
					
						| KANZHUN LTD - ADR | 
						BZ US | 
						纽约 | 						
						105.53 | 
						104,052 | 
						10,980,263.93 | 
                                                0.19 | 
					
											
					
						| 康方生物 | 
						9926 HK | 
						香港 | 						
						44.55 | 
						241,060 | 
						10,739,223.00 | 
                                                0.19 | 
					
											
					
						| 比亚迪 | 
						002594 C2 | 
						深圳 | 						
						248.72 | 
						43,153 | 
						10,732,908.38 | 
                                                0.19 | 
					
											
					
						| 中国宏桥 | 
						1378 HK | 
						香港 | 						
						9.53 | 
						1,125,527 | 
						10,726,272.31 | 
                                                0.19 | 
					
											
					
						| 国药控股 | 
						1099 HK | 
						香港 | 						
						19.36 | 
						528,595 | 
						10,233,599.20 | 
                                                0.18 | 
					
											
					
						| 福耀玻璃 | 
						3606 HK | 
						香港 | 						
						42.15 | 
						239,046 | 
						10,075,788.90 | 
                                                0.18 | 
					
											
					
						| 农业银行 | 
						601288 C1 | 
						上海 | 						
						4.94 | 
						2,011,900 | 
						9,944,514.11 | 
                                                0.17 | 
					
											
					
						| 华润燃气 | 
						1193 HK | 
						香港 | 						
						27.15 | 
						364,648 | 
						9,900,193.20 | 
                                                0.17 | 
					
											
					
						| GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 
						3800 HK | 
						香港 | 						
						1.16 | 
						8,489,872 | 
						9,848,251.52 | 
                                                0.17 | 
					
											
					
						| 京东健康 | 
						6618 HK | 
						香港 | 						
						21.50 | 
						439,705 | 
						9,453,657.50 | 
                                                0.17 | 
					
											
					
						| 工商银行 | 
						601398 C1 | 
						上海 | 						
						6.32 | 
						1,486,656 | 
						9,399,380.99 | 
                                                0.16 | 
					
											
					
						| 长城汽车 | 
						2333 HK | 
						香港 | 						
						10.14 | 
						913,531 | 
						9,263,204.34 | 
                                                0.16 | 
					
											
					
						| 龙源电力 | 
						916 HK | 
						香港 | 						
						7.02 | 
						1,296,684 | 
						9,102,721.68 | 
                                                0.16 | 
					
											
					
						| 海螺水泥 | 
						914 HK | 
						香港 | 						
						18.32 | 
						486,376 | 
						8,910,408.32 | 
                                                0.16 | 
					
											
					
						| 洛阳钼业 | 
						3993 HK | 
						香港 | 						
						6.02 | 
						1,471,873 | 
						8,860,675.46 | 
                                                0.16 | 
					
											
					
						| 中国建筑国际 | 
						3311 HK | 
						香港 | 						
						11.14 | 
						793,857 | 
						8,843,566.98 | 
                                                0.16 | 
					
											
					
						| 潍柴动力 | 
						2338 HK | 
						香港 | 						
						11.54 | 
						765,387 | 
						8,832,565.98 | 
                                                0.15 | 
					
											
					
						| 中国人保 | 
						1339 HK | 
						香港 | 						
						2.56 | 
						3,437,549 | 
						8,800,125.44 | 
                                                0.15 | 
					
											
					
						| 比亚迪电子 | 
						285 HK | 
						香港 | 						
						28.30 | 
						310,579 | 
						8,789,385.70 | 
                                                0.15 | 
					
											
					
						| 中国旺旺 | 
						151 HK | 
						香港 | 						
						4.71 | 
						1,861,512 | 
						8,767,721.52 | 
                                                0.15 | 
					
											
					
						| 兴业银行 | 
						601166 C1 | 
						上海 | 						
						17.73 | 
						490,718 | 
						8,699,973.39 | 
                                                0.15 | 
					
											
					
						| 翰森制药 | 
						3692 HK | 
						香港 | 						
						18.48 | 
						467,453 | 
						8,638,531.44 | 
                                                0.15 | 
					
											
					
						| CRRC CORP LTD | 
						1766 HK | 
						香港 | 						
						4.90 | 
						1,721,907 | 
						8,437,344.30 | 
                                                0.15 | 
					
											
					
						| 海底捞 | 
						6862 HK | 
						香港 | 						
						12.56 | 
						658,717 | 
						8,273,485.52 | 
                                                0.15 | 
					
											
					
						| 迈瑞医疗 | 
						300760 C2 | 
						深圳 | 						
						285.82 | 
						28,640 | 
						8,185,771.98 | 
                                                0.14 | 
					
											
					
						| 紫金矿业 | 
						601899 C1 | 
						上海 | 						
						16.82 | 
						486,434 | 
						8,180,138.57 | 
                                                0.14 | 
					
											
					
						| 招金矿业 | 
						1818 HK | 
						香港 | 						
						13.28 | 
						594,041 | 
						7,888,864.48 | 
                                                0.14 | 
					
											
					
						| 华能国际 | 
						902 HK | 
						香港 | 						
						4.62 | 
						1,666,430 | 
						7,698,906.60 | 
                                                0.14 | 
					
											
					
						| 金山软件 | 
						3888 HK | 
						香港 | 						
						20.65 | 
						371,732 | 
						7,676,265.80 | 
                                                0.13 | 
					
											
					
						| 中国燃气 | 
						384 HK | 
						香港 | 						
						7.13 | 
						1,070,591 | 
						7,633,313.83 | 
                                                0.13 | 
					
											
					
						| 龙湖集团 | 
						960 HK | 
						香港 | 						
						9.54 | 
						799,026 | 
						7,622,708.04 | 
                                                0.13 | 
					
											
					
						| 康师傅控股 | 
						322 HK | 
						香港 | 						
						9.59 | 
						776,780 | 
						7,449,320.20 | 
                                                0.13 | 
					
											
					
						| 交通银行 | 
						601328 C1 | 
						上海 | 						
						7.94 | 
						927,591 | 
						7,366,135.17 | 
                                                0.13 | 
					
											
					
						| 瑞声科技 | 
						2018 HK | 
						香港 | 						
						25.90 | 
						283,303 | 
						7,337,547.70 | 
                                                0.13 | 
					
											
					
						| POP MART INTERNATIONAL GROUP | 
						9992 HK | 
						香港 | 						
						39.80 | 
						183,491 | 
						7,302,941.80 | 
                                                0.13 | 
					
											
					
						| 360數科 | 
						QFIN US | 
						纽约 | 						
						151.78 | 
						47,768 | 
						7,250,107.48 | 
                                                0.13 | 
					
											
					
						| 京沪高铁 | 
						601816 C1 | 
						上海 | 						
						6.21 | 
						1,166,480 | 
						7,248,349.18 | 
                                                0.13 | 
					
											
					
						| 阿里健康 | 
						241 HK | 
						香港 | 						
						3.26 | 
						2,218,635 | 
						7,232,750.10 | 
                                                0.13 | 
					
											
					
						| 中信证券 | 
						6030 HK | 
						香港 | 						
						11.44 | 
						621,970 | 
						7,115,336.80 | 
                                                0.12 | 
					
											
					
						| 民生银行 | 
						1988 HK | 
						香港 | 						
						2.70 | 
						2,622,197 | 
						7,079,931.90 | 
                                                0.12 | 
					
											
					
						| 中国电力 | 
						2380 HK | 
						香港 | 						
						3.60 | 
						1,949,310 | 
						7,017,516.00 | 
                                                0.12 | 
					
											
					
						| 信义光能 | 
						968 HK | 
						香港 | 						
						3.63 | 
						1,930,482 | 
						7,007,649.66 | 
                                                0.12 | 
					
											
					
						| 工业富联 | 
						601138 C1 | 
						上海 | 						
						22.16 | 
						312,698 | 
						6,929,805.61 | 
                                                0.12 | 
					
											
					
						| 恒瑞医药 | 
						600276 C1 | 
						上海 | 						
						45.79 | 
						150,541 | 
						6,893,156.78 | 
                                                0.12 | 
					
											
					
						| 同程艺龙 | 
						780 HK | 
						香港 | 						
						13.98 | 
						491,630 | 
						6,872,987.40 | 
                                                0.12 | 
					
											
					
						| 金蝶国际 | 
						268 HK | 
						香港 | 						
						5.94 | 
						1,126,946 | 
						6,694,059.24 | 
                                                0.12 | 
					
											
					
						| 中国神华 | 
						601088 C1 | 
						上海 | 						
						42.24 | 
						155,547 | 
						6,569,823.11 | 
                                                0.12 | 
					
											
					
						| 中国铝业 | 
						2600 HK | 
						香港 | 						
						4.21 | 
						1,553,611 | 
						6,540,702.31 | 
                                                0.11 | 
					
											
					
						| CHINA COAL ENERGY CO | 
						1898 HK | 
						香港 | 						
						7.98 | 
						813,031 | 
						6,487,987.38 | 
                                                0.11 | 
					
											
					
						| 立讯精密 | 
						002475 C2 | 
						深圳 | 						
						38.11 | 
						169,330 | 
						6,452,964.47 | 
                                                0.11 | 
					
											
					
						| 恒安国际 | 
						1044 HK | 
						香港 | 						
						25.00 | 
						253,081 | 
						6,327,025.00 | 
                                                0.11 | 
					
											
					
						| 浦发银行 | 
						600000 C1 | 
						上海 | 						
						9.03 | 
						697,304 | 
						6,294,901.83 | 
                                                0.11 | 
					
											
					
						| 招商局港口 | 
						144 HK | 
						香港 | 						
						11.52 | 
						544,690 | 
						6,274,828.80 | 
                                                0.11 | 
					
											
					
						| 思摩尔国际 | 
						6969 HK | 
						香港 | 						
						8.51 | 
						725,285 | 
						6,172,175.35 | 
                                                0.11 | 
					
											
					
						| JD LOGISTICS INC | 
						2618 HK | 
						香港 | 						
						7.89 | 
						782,228 | 
						6,171,778.92 | 
                                                0.11 | 
					
											
					
						| 中国中铁 | 
						390 HK | 
						香港 | 						
						3.69 | 
						1,665,982 | 
						6,147,473.58 | 
                                                0.11 | 
					
											
					
						| 牧原股份 | 
						002714 C2 | 
						深圳 | 						
						47.11 | 
						129,005 | 
						6,078,014.70 | 
                                                0.11 | 
					
											
					
						| 中信证券 | 
						600030 C1 | 
						上海 | 						
						20.61 | 
						289,060 | 
						5,956,910.98 | 
                                                0.10 | 
					
											
					
						| 山西汾酒 | 
						600809 C1 | 
						上海 | 						
						207.49 | 
						28,630 | 
						5,940,465.75 | 
                                                0.10 | 
					
											
					
						| 金斯瑞生物科技 | 
						1548 HK | 
						香港 | 						
						13.08 | 
						453,410 | 
						5,930,602.80 | 
                                                0.10 | 
					
											
					
						| 万华化学 | 
						600309 C1 | 
						上海 | 						
						79.84 | 
						74,040 | 
						5,910,992.91 | 
                                                0.10 | 
					
											
					
						| 波司登 | 
						3998 HK | 
						香港 | 						
						3.88 | 
						1,505,731 | 
						5,842,236.28 | 
                                                0.10 | 
					
											
					
						| 华润万象生活 | 
						1209 HK | 
						香港 | 						
						21.50 | 
						271,112 | 
						5,828,908.00 | 
                                                0.10 | 
					
											
					
						| INNER MONGOLIA YITAI COAL | 
						900948 CH | 
						上海 | 						
						13.88 | 
						418,058 | 
						5,803,915.64 | 
                                                0.10 | 
					
											
					
						| 江西铜业 | 
						358 HK | 
						香港 | 						
						13.10 | 
						437,247 | 
						5,727,935.70 | 
                                                0.10 | 
					
											
					
						| 中国建筑 | 
						601668 C1 | 
						上海 | 						
						5.88 | 
						973,406 | 
						5,720,803.95 | 
                                                0.10 | 
					
											
					
						| 陕西煤业 | 
						601225 C1 | 
						上海 | 						
						25.00 | 
						228,773 | 
						5,718,566.38 | 
                                                0.10 | 
					
											
					
						| 中车时代电气 | 
						3898 HK | 
						香港 | 						
						29.70 | 
						190,704 | 
						5,663,908.80 | 
                                                0.10 | 
					
											
					
						| 海天国际 | 
						1882 HK | 
						香港 | 						
						22.60 | 
						247,795 | 
						5,600,167.00 | 
                                                0.10 | 
					
											
					
						| 中国银河 | 
						6881 HK | 
						香港 | 						
						3.99 | 
						1,393,660 | 
						5,560,703.40 | 
                                                0.10 | 
					
											
					
						| 中银航空租赁 | 
						2588 HK | 
						香港 | 						
						68.40 | 
						80,629 | 
						5,515,023.60 | 
                                                0.10 | 
					
											
					
						| 东方海外国际 | 
						316 HK | 
						香港 | 						
						104.50 | 
						52,466 | 
						5,482,697.00 | 
                                                0.10 | 
					
											
					
						| 中国石化 | 
						600028 C1 | 
						上海 | 						
						7.08 | 
						766,288 | 
						5,427,569.60 | 
                                                0.10 | 
					
											
					
						| 美的集团 | 
						000333 C2 | 
						深圳 | 						
						65.94 | 
						81,239 | 
						5,356,967.86 | 
                                                0.09 | 
					
											
					
						| 中国核电 | 
						601985 C1 | 
						上海 | 						
						11.93 | 
						448,482 | 
						5,349,499.34 | 
                                                0.09 | 
					
											
					
						| 北京控股 | 
						392 HK | 
						香港 | 						
						27.20 | 
						195,500 | 
						5,317,600.00 | 
                                                0.09 | 
					
											
					
						| 中国飞鹤 | 
						6186 HK | 
						香港 | 						
						3.73 | 
						1,407,481 | 
						5,249,904.13 | 
                                                0.09 | 
					
											
					
						| 周大福 | 
						1929 HK | 
						香港 | 						
						6.65 | 
						786,923 | 
						5,233,037.95 | 
                                                0.09 | 
					
											
					
						| 中国重汽 | 
						3808 HK | 
						香港 | 						
						19.44 | 
						267,882 | 
						5,207,626.08 | 
                                                0.09 | 
					
											
					
						| 新华保险 | 
						1336 HK | 
						香港 | 						
						14.66 | 
						345,464 | 
						5,064,502.24 | 
                                                0.09 | 
					
											
					
						| 恒腾网络 | 
						136 HK | 
						香港 | 						
						2.01 | 
						2,501,951 | 
						5,028,921.51 | 
                                                0.09 | 
					
											
					
						| 中兴通讯 | 
						763 HK | 
						香港 | 						
						16.62 | 
						297,495 | 
						4,944,366.90 | 
                                                0.09 | 
					
											
					
						| 雅迪控股 | 
						1585 HK | 
						香港 | 						
						10.26 | 
						475,686 | 
						4,880,538.36 | 
                                                0.09 | 
					
											
					
						| 中金公司 | 
						3908 HK | 
						香港 | 						
						8.24 | 
						591,126 | 
						4,870,878.24 | 
                                                0.09 | 
					
											
					
						| 平安银行 | 
						000001 C2 | 
						深圳 | 						
						10.79 | 
						450,943 | 
						4,864,482.88 | 
                                                0.09 | 
					
											
					
						| GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD | 
						2367 HK | 
						香港 | 						
						41.80 | 
						115,750 | 
						4,838,350.00 | 
                                                0.08 | 
					
											
					
						| 中国中车 | 
						601766 C1 | 
						上海 | 						
						8.32 | 
						579,998 | 
						4,826,374.82 | 
                                                0.08 | 
					
											
					
						| 国电南瑞 | 
						600406 C1 | 
						上海 | 						
						25.88 | 
						186,448 | 
						4,824,643.93 | 
                                                0.08 | 
					
											
					
						| 中国石油 | 
						601857 C1 | 
						上海 | 						
						9.33 | 
						514,963 | 
						4,805,460.05 | 
                                                0.08 | 
					
											
					
						| 药明康德 | 
						2359 HK | 
						香港 | 						
						35.45 | 
						135,472 | 
						4,802,482.40 | 
                                                0.08 | 
					
											
					
						| 中国太保 | 
						601601 C1 | 
						上海 | 						
						29.41 | 
						163,071 | 
						4,795,465.50 | 
                                                0.08 | 
					
											
					
						| 泸州老窖 | 
						000568 C2 | 
						深圳 | 						
						138.25 | 
						34,469 | 
						4,765,257.61 | 
                                                0.08 | 
					
											
					
						| 中海油服 | 
						2883 HK | 
						香港 | 						
						6.66 | 
						713,412 | 
						4,751,323.92 | 
                                                0.08 | 
					
											
					
						| 粤海投资 | 
						270 HK | 
						香港 | 						
						4.10 | 
						1,158,658 | 
						4,750,497.80 | 
                                                0.08 | 
					
											
					
						| 汽车之家 | 
						ATHM US | 
						纽约 | 						
						177.13 | 
						26,488 | 
						4,691,706.68 | 
                                                0.08 | 
					
											
					
						| ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG | 
						9863 HK | 
						香港 | 						
						23.15 | 
						197,924 | 
						4,581,940.60 | 
                                                0.08 | 
					
											
					
						| 中国船舶 | 
						600150 C1 | 
						上海 | 						
						43.02 | 
						106,157 | 
						4,566,774.88 | 
                                                0.08 | 
					
											
					
						| 爱奇艺 | 
						IQ US | 
						纽约 | 						
						24.57 | 
						185,821 | 
						4,565,306.05 | 
                                                0.08 | 
					
											
					
						| 古井贡酒 | 
						200596 CH | 
						深圳 | 						
						101.81 | 
						44,659 | 
						4,546,732.79 | 
                                                0.08 | 
					
											
					
						| MINISO GROUP HOLDING LTD | 
						9896 HK | 
						香港 | 						
						30.05 | 
						150,197 | 
						4,513,419.85 | 
                                                0.08 | 
					
											
					
						| 中国太平 | 
						966 HK | 
						香港 | 						
						7.94 | 
						566,196 | 
						4,495,596.24 | 
                                                0.08 | 
					
											
					
						| 山东黄金 | 
						1787 HK | 
						香港 | 						
						15.76 | 
						283,475 | 
						4,467,566.00 | 
                                                0.08 | 
					
											
					
						| 中国建材 | 
						3323 HK | 
						香港 | 						
						2.50 | 
						1,785,754 | 
						4,464,385.00 | 
                                                0.08 | 
					
											
					
						| 华虹半导体 | 
						1347 HK | 
						香港 | 						
						19.42 | 
						228,635 | 
						4,440,091.70 | 
                                                0.08 | 
					
											
					
						| COSCO SHIPPING ENERGY TRAN | 
						1138 HK | 
						香港 | 						
						8.74 | 
						502,696 | 
						4,393,563.04 | 
                                                0.08 | 
					
											
					
						| 华泰证券 | 
						6886 HK | 
						香港 | 						
						8.52 | 
						507,781 | 
						4,326,294.12 | 
                                                0.08 | 
					
											
					
						| 北方华创 | 
						002371 C2 | 
						深圳 | 						
						346.60 | 
						12,291 | 
						4,260,021.09 | 
                                                0.07 | 
					
											
					
						| 顺丰控股 | 
						002352 C2 | 
						深圳 | 						
						37.64 | 
						113,148 | 
						4,259,081.02 | 
                                                0.07 | 
					
											
					
						| 东方财富 | 
						300059 C2 | 
						深圳 | 						
						11.60 | 
						366,487 | 
						4,252,023.03 | 
                                                0.07 | 
					
											
					
						| HYGON INFORMATION TECHNOLO | 
						688041 C1 | 
						上海 | 						
						77.83 | 
						54,504 | 
						4,241,795.57 | 
                                                0.07 | 
					
											
					
						| 中远海控 | 
						601919 C1 | 
						上海 | 						
						13.98 | 
						303,111 | 
						4,237,854.34 | 
                                                0.07 | 
					
											
					
						| 华润医药 | 
						3320 HK | 
						香港 | 						
						5.65 | 
						737,758 | 
						4,168,332.70 | 
                                                0.07 | 
					
											
					
						| 海尔智家 | 
						600690 C1 | 
						上海 | 						
						27.70 | 
						149,805 | 
						4,149,848.77 | 
                                                0.07 | 
					
											
					
						| 中国银行 | 
						601988 C1 | 
						上海 | 						
						5.02 | 
						815,395 | 
						4,092,378.56 | 
                                                0.07 | 
					
											
					
						| 海天味业 | 
						603288 C1 | 
						上海 | 						
						38.05 | 
						107,150 | 
						4,077,538.72 | 
                                                0.07 | 
					
											
					
						| 威高股份 | 
